![鶴見製作所(ツルミポンプ) 水中ノンクロッグポンプ TOS80B43.7 口径80mm 三相200V 60Hz(西日本用) 非自動型 着脱装置仕様[法人限定]](https://tshop.r10s.jp/first34/cabinet/tsurumi/tsuru-b4-60.jpg)
おかげさまで開設25周年www.seavisions.com 創業祭
www.seavisions.com
納期目安:
08月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相)V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min |
---|---|---|---|---|---|
50(65) | 0.4 | 200 | 4.5 | 0.21 | |
50(65) | 0.4 | 200 | 4.5 | 0.21 | |
50(65) | 0.75 | 200 | 8.0 | 0.21 | |
50(65) | 0.75 | 200 | 8.0 | 0.21 | |
80(65) | 1.5 | 200 | 8.0 | 0.55 | |
80(65) | 1.5 | 200 | 8.0 | 0.50 | |
80 | 2.2 | 200 | 10 | 0.60 | |
80 | 2.2 | 200 | 10 | 0.60 | |
100 | 2.2 | 200 | 10 | 0.60 | |
100 | 2.2 | 200 | 10 | 0.60 | |
80 | 3.7 | 200 | 11 | 1.00 | |
80 | 3.7 | 200 | 10 | 1.00 | |
100 | 3.7 | 200 | 11 | 1.00 | |
100 | 3.7 | 200 | 10 | 1.00 | |
80 | 3.7 | 200 | 16 | 0.60 | |
80 | 3.7 | 200 | 15 | 0.60 | |
100 | 3.7 | 200 | 16 | 0.60 | |
100 | 3.7 | 200 | 15 | 0.60 |
※( )内吐出し口径に変更可能です。事前にメールにてお問い合わせ下さい。
吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相)V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min |
---|---|---|---|---|---|
50 | 0.4 | 200 | 4.5 | 0.21 | |
50 | 0.4 | 200 | 4.5 | 0.21 | |
65 | 0.4 | 200 | 4.5 | 0.21 | |
65 | 0.4 | 200 | 4.5 | 0.21 | |
50 | 0.75 | 200 | 8.0 | 0.21 | |
50 | 0.75 | 200 | 8.0 | 0.21 | |
65 | 0.75 | 200 | 8.0 | 0.21 | |
65 | 0.75 | 200 | 8.0 | 0.21 | |
80(65) | 1.5 | 200 | 8.0 | 0.55 | |
80(65) | 1.5 | 200 | 8.0 | 0.50 | |
80 | 2.2 | 200 | 10 | 0.60 | |
80 | 2.2 | 200 | 10 | 0.60 | |
100 | 2.2 | 200 | 10 | 0.60 | |
100 | 2.2 | 200 | 10 | 0.60 | |
80 | 3.7 | 200 | 11 | 1.00 | |
80 | 3.7 | 200 | 10 | 1.00 | |
100 | 3.7 | 200 | 11 | 1.00 | |
100 | 3.7 | 200 | 10 | 1.00 | |
80 | 3.7 | 200 | 16 | 0.60 | |
80 | 3.7 | 200 | 15 | 0.60 | |
100 | 3.7 | 200 | 16 | 0.60 | |
100 | 3.7 | 200 | 15 | 0.60 |
※( )内吐出し口径に変更可能です。事前にメールにてお問い合わせ下さい。
オススメ度 4.2点
現在、11件のレビューが投稿されています。